DK-4021
REGIÓN BAJÍO
FORTALEZAS
- Fortaleza y sanidad en todos los campos. Híbrido de gran estabilidad y altos rendimientos en ambientes de media y alta producción. Su sanidad de tallo, raíz y excelente vigor de emergencia en campo, lo hacen el híbrido ideal para las condiciones de la región.Tolerancia a fusarium en tallo.
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
PODER DE GERMINACIÓN | – |
VIGOR DE EMERGENCIA | EXCELENTE |
DÍAS A FLORACIÓN | 72-76 |
DÍAS A COSECHA | 175-180 |
ALTURA DE PLANTA | 245-260 |
ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA | 145-155 |
COBERTURA DE MAZORCA | EXCELENTE |
TIPO DE GRANO | DENTADO |
HILERAS POR MAZORCA | 18-20 |
PERMANENCIA EN VERDE | – |
TOLERANCIA A ENFERMEDADES | ACAME: TOLERANTE PUDRICIÓN DE TALLO: TOLERANTE |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS/HECTÁREA) | 100,000-105,000 |
CICLO | INTERMEDIO |
DK-4018
Gran Potencial de rendimiento y Sanidad
FORTALEZAS
- Gran potencial de rendimiento y sanidad.Desempeño sobresaliente, excelente calidad de grano.Recomendado en ambientes de medio y alto potencial de rendimiento.
REGIÓN OCCIDENTE
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
PODER DE GERMINACIÓN | – |
VIGOR DE EMERGENCIA | EXCELENTE |
DÍAS A FLORACIÓN | 67 |
DÍAS A COSECHA | 170-180 |
ALTURA DE PLANTA | 220-225 |
ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA | 160-170 |
COBERTURA DE MAZORCA | EXCELENTE |
TIPO DE GRANO | SEMI-DENTADO |
HILERAS POR MAZORCA | 18-20 |
PERMANENCIA EN VERDE | – |
TOLERANCIA A ENFERMEDADES | ACAME: MUY TOLERANTE, PUDRICIÓN DE GRANO: MUY TOLERANTE , PUDRICIÓN DE TALLO: MUY TOLERANTE |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS/HECTÁREA) | 95000 |
CICLO | INTERMEDIO |
DK-2069
Alto potencial de renidmiento y consistencia año tras año
FORTALEZAS
- Alto potencial de renidmiento y consistencia año tras año. Tendrás la tranquilidad de iniciar tus siembras tempranas en el riego.
- Su sanidad foliar y de tallos lo hacen el híbrido recomendado para doble propósito (grano y forraje).
REGIÓN VALLES ALTOS
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
PODER DE GERMINACIÓN | – |
VIGOR DE EMERGENCIA | – |
DÍAS A FLORACIÓN | 90-95 |
DÍAS A COSECHA | 220-225 |
ALTURA DE PLANTA | 275-285 |
ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA | 155-165 |
COBERTURA DE MAZORCA | MUY BUENA |
TIPO DE GRANO | SEMI-DENTADO |
HILERAS POR MAZORCA | – |
PERMANENCIA EN VERDE | – |
TOLERANCIA A ENFERMEDADES | ACAME: MUY TOLERANTE , PUDRICIÓN DE TALLO: MUY TOLERANTE |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS/HECTÁREA) | 90,000-95,000 |
CICLO | INTERMEDIO |
DK-2037
Sobresaliente rendimiento y adaptación
FORTALEZAS
- Sobresaliente rendimiento y adaptación. Es el híbrido del portafolio DEKALB®, recomendado para cierre de siembras en riego, se caracteriza por su sobresaliente emergencia en siembras en seco, brindándote la tranquilidad de tener un buen establecimiento del cultivo y una excelente uniformidad de mazorca. Se caracteriza por su sobresaliente emergencia en siembras en seco, brindándote la tranquilidad de tener un buen establecimiento del cultivo y una excelente uniformidad de mazorca.
REGIÓN BAJÍO
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
PODER DE GERMINACIÓN | – |
VIGOR DE EMERGENCIA | EXCELENTE |
DÍAS A FLORACIÓN | 72-76 |
DÍAS A COSECHA | 175-180 |
ALTURA DE PLANTA | 245-260 |
ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA | 145-155 |
COBERTURA DE MAZORCA | EXCELENTE |
TIPO DE GRANO | DENTADO |
HILERAS POR MAZORCA | 18-20 |
PERMANENCIA EN VERDE | – |
TOLERANCIA A ENFERMEDADES | ACAME: TOLERANTE PUDRICIÓN DE TALLO: TOLERANTE |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS/HECTÁREA) | 100,000-105,000 |
CICLO | INTERMEDIO |
DK-4020Y
REGIÓN CIÉNEGA
FORTALEZAS
- Rendimiento y calidad en amarillos.Híbrido amarillo de ciclo intermedio con muy buena sanidad foliar, mazorcas grandes de buena calidad de grano.El mejor potencial de rendimiento en el mercado de amarillos.
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
PODER DE GERMINACIÓN | – |
VIGOR DE EMERGENCIA | MUY BUENO |
DÍAS A FLORACIÓN | 72-82 |
DÍAS A COSECHA | 165-170 |
ALTURA DE PLANTA | 275-290 |
ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA | 15-160 |
COBERTURA DE MAZORCA | EXCELENTE |
TIPO DE GRANO | SEMI-DENTADO |
HILERAS POR MAZORCA | – |
PERMANENCIA EN VERDE | – |
TOLERANCIA A ENFERMEDADES | ACAME: MUY TOLERANTE |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS/HECTÁREA) | 95,000-100,000 |
CICLO | INTERMEDIO |
DK-2061Y
Híbrido amarillo de excelente potencial de rendimiento
FORTALEZAS
- Híbrido amarillo de excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Te ofrece el respaldo de un resultado consistente a través de los años por su gran potencial de rendimiento, calidad de grano, rusticidad y sin duda su excelente permanencia en verde, lo hacen el híbrido ideal para las siembras de tu región.
REGIÓN CIÉNEGA
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
PODER DE GERMINACIÓN | – |
VIGOR DE EMERGENCIA | EXCELENTE |
DÍAS A FLORACIÓN | 78-83 |
DÍAS A COSECHA | 175-180 |
ALTURA DE PLANTA | 245-265 |
ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA | 135-145 |
COBERTURA DE MAZORCA | EXCELENTE |
TIPO DE GRANO | – |
HILERAS POR MAZORCA | – |
PERMANENCIA EN VERDE | – |
TOLERANCIA A ENFERMEDADES | PUDRICIÓN DE TALLO : TOLERANTE |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS/HECTÁREA) | 95,000-100,000 |
CICLO | INTERMEDIO |